Precision bearings
型號 | 基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
6317NR | 85 | 180 | 41 | - | - | - | - |
6317-N | 85 | 180 | 41 | — | — | — | — |
6317N | 85 | 180 | 41 | 132 | 96.5 | 3600 | 4300 |
6317-LS | 85 | 180 | 41 | 132 | 96.5 | 2400 | - |
6317E | 85 | 180 | 41 | — | — | — | — |
6317-2Z/Z3 | 85 | 180 | 41 | — | — | — | — |
6317-2Z/Z2 | 85 | 180 | 41 | — | — | — | — |
6317-2Z/YA7 | 85 | 180 | 41 | - | - | - | - |
6317-2Z | 85 | 180 | 41 | 132 | 96.5 | 3600 | 4300 |
6317-2RZ | 85 | 180 | 41 | 132 | 96.5 | 3600 | 4300 |
6317-2RS/Z3 | 85 | 180 | 41 | — | — | — | — |
6317-2RS/Z2 | 85 | 180 | 41 | — | — | — | — |
6317-2RS/Z1 | 85 | 180 | 41 | - | - | - | - |
6317-2RS | 85 | 180 | 41 | — | — | — | — |
6317-2LS | 85 | 180 | 41 | 132 | 96.5 | 2400 | - |
6317/Z3 | 85 | 180 | 41 | — | — | — | — |
6317/Z2 | 85 | 180 | 41 | — | — | — | — |
6317/Z1 | 85 | 180 | 41 | - | - | - | - |
6317/P69 | 85 | 180 | 41 | - | - | - | - |
6317/C4 | 85 | 180 | 41 | - | - | - | - |
6316-ZZ | 80 | 170 | 39 | — | — | — | — |
6316-ZNR | 80 | 170 | 39 | - | - | - | - |
6316-ZN | 80 | 170 | 39 | 123 | 86.5 | 3800 | 4500 |
6316-Z/Z3 | 80 | 170 | 39 | — | — | — | — |
6316-Z/Z2 | 80 | 170 | 39 | — | — | — | — |
6316-Z | 80 | 170 | 39 | 123 | 86.5 | 3800 | 4500 |
6316-RZ | 80 | 170 | 39 | 123 | 86.5 | 3800 | 4500 |
6316-RS/Z3 | 80 | 170 | 39 | — | — | — | — |
6316-RS/Z2 | 80 | 170 | 39 | — | — | — | — |
6316-RS | 80 | 170 | 39 | — | — | — | — |
添加微信
山東金泓軸承科技有限公司
聯(lián)系人:0635-2858123
電話:0635-2858123
郵箱:18865223456@163.com
地址:山東省聊城市臨清市煙店鎮(zhèn)君安項目工業(yè)園院內(nèi)7號車間
Copyright ? 2023 山東金泓軸承科技有限公司魯ICP備2024056201號-1 XML