Precision bearings
型號 | 基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
6012-2Z | 60 | 95 | 18 | 31.5 | 24.2 | 6300 | 7500 |
6012-2RZ | 60 | 95 | 18 | 31.5 | 24.2 | 6300 | 7500 |
6012-2RS/Z3 | 60 | 95 | 18 | — | — | — | — |
6012-2RS/Z2 | 60 | 95 | 18 | — | — | — | — |
6012-2RS | 60 | 95 | 18 | — | — | — | — |
6012-2LS | 60 | 95 | 18 | 31.5 | 24.2 | 4300 | - |
6012/Z3 | 60 | 95 | 18 | — | — | — | — |
6012/Z2 | 60 | 95 | 18 | — | — | — | — |
6012/Z1 | 60 | 95 | 18 | - | - | - | - |
6011-ZNR | 55 | 90 | 18 | - | - | - | - |
6011-ZN | 55 | 90 | 18 | 30.2 | 21.8 | 7000 | 8500 |
6011-Z/Z3 | 55 | 90 | 18 | — | — | — | — |
6011-Z/Z2 | 55 | 90 | 18 | — | — | — | — |
6011-Z | 55 | 90 | 18 | 30.2 | 21.8 | 7000 | 8500 |
6011X2-ZWCTN1 | 55 | 90 | 17.5 | - | - | - | - |
6011-RZ/YA3 | 55 | 90 | 18 | - | - | - | - |
6011-RZ | 55 | 90 | 18 | 30.2 | 21.8 | 7000 | 8500 |
6011-RSN | 55 | 90 | 18 | - | - | - | - |
6011-RS/Z3 | 55 | 90 | 18 | — | — | — | — |
6011-RS/Z2 | 55 | 90 | 18 | — | — | — | — |
6011-RS/YA3 | 55 | 90 | 18 | - | - | - | - |
6011-RS | 55 | 90 | 18 | — | — | — | — |
6011NR | 55 | 90 | 18 | - | - | - | - |
6011N | 55 | 90 | 18 | 30.2 | 21.8 | 7000 | 8500 |
6011-LS | 55 | 90 | 18 | 30.2 | 21.8 | 4800 | - |
6011-2ZN | 55 | 90 | 18 | - | - | - | - |
6011-2Z/Z3 | 55 | 90 | 18 | — | — | — | — |
6011-2Z/Z2 | 55 | 80 | 18 | — | — | — | — |
6011-2Z | 55 | 90 | 18 | 30.2 | 21.8 | 7000 | 8500 |
6011-2RZ | 55 | 90 | 18 | 30.2 | 21.8 | 7000 | 8500 |
添加微信
山東金泓軸承科技有限公司
聯(lián)系人:0635-2858123
電話:0635-2858123
郵箱:18865223456@163.com
地址:山東省聊城市臨清市煙店鎮(zhèn)君安項(xiàng)目工業(yè)園院內(nèi)7號車間
Copyright ? 2023 山東金泓軸承科技有限公司魯ICP備2024056201號-1 XML